Omer Holiday Village

Разположение:
на морския бряг, на 4км. от центъра на Кушадасъ.
На територията на хотела:
открит басейн с детски сектор, детска площадка, лоби бар, бар при басейна и на плажа, ресторант телевизионна зала, мини маркет, волейболно и баскетболно игрище, тенис на маса, тенис корт, мини голф, фризьор, паркинг
Стаи:
климатик, тераса, баня и тоалетна, сешоар, телефон, мини бар
Плаж:
на Long Beach. Разполага с дълъг собствен плаж.
ЦЕНИ Omer Holiday Village Standart Room 4* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 дете (0-11)
|
| 30.05.08 | 259 | 362 | 198 | 570
|
| 06.06.08 | 259 | 362 | 198 | 570
|
| 13.06.08 | 313 | 441 | 233 | 678
|
| 20.06.08 | 353 | 500 | 259 | 759
|
| 27.06.08 | 353 | 500 | 259 | 759
|
| 04.07.08 | 374 | 532 | 273 | 801
|
| 11.07.08 | 500 | 723 | 362 | 1052
|
| 18.07.08 | 500 | 723 | 362 | 1052
|
| 25.07.08 | 500 | 723 | 362 | 1052
|
| 01.08.08 | 500 | 723 | 362 | 1052
|
| 08.08.08 | 500 | 723 | 362 | 1052
|
| 15.08.08 | 500 | 723 | 362 | 1052
|
| 22.08.08 | 395 | 564 | 288 | 843
|
| 29.08.08 | 353 | 500 | 259 | 759
|
| 05.09.08 | 353 | 500 | 259 | 759
|
| 12.09.08 | 353 | 500 | 259 | 759
|
| 19.09.08 | 272 | 382 | 207 | 597
|
| 26.09.08 | 259 | 362 | 198 | 570
|
| 03.10.08 | 246 | 342 | 188 | 545 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Omer Holiday Village Superior Room 4* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дати на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Човек на доп. легло | 2възрастни + 1 дете (0-11)
|
| 30.05.08 | 293 | 414 | 224 | 639
|
| 06.06.08 | 293 | 414 | 224 | 639
|
| 13.06.08 | 357 | 507 | 268 | 766
|
| 20.06.08 | 405 | 577 | 302 | 862
|
| 27.06.08 | 405 | 577 | 302 | 862
|
| 04.07.08 | 426 | 609 | 315 | 904
|
| 11.07.08 | 551 | 801 | 396 | 1155
|
| 18.07.08 | 551 | 801 | 396 | 1155
|
| 25.07.08 | 551 | 801 | 396 | 1155
|
| 01.08.08 | 551 | 801 | 396 | 1155
|
| 08.08.08 | 551 | 801 | 396 | 1155
|
| 15.08.08 | 551 | 801 | 396 | 1155
|
| 22.08.08 | 434 | 623 | 316 | 921
|
| 29.08.08 | 388 | 551 | 284 | 828
|
| 05.09.08 | 388 | 551 | 284 | 828
|
| 12.09.08 | 388 | 551 | 284 | 828
|
| 19.09.08 | 307 | 433 | 233 | 666
|
| 26.09.08 | 293 | 414 | 224 | 639
|
| 03.10.08 | 281 | 394 | 214 | 614 |
ЦЕНАТА Е В ЕВРО ВКЛЮЧВА:
* транспорт София - Кушадасъ - София с луксозен автобус
* 7 нощувки на съответната база
* медицинска застраховка
* представител на фирмата по вмрема на пътуването
* обслужване от фирмата-партньор на място
!!! Деца от 0 до 2 години без право на място ползват 40 евро отстъпка!!!
ЦЕНИ Omer HV Family room 5* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Двама възрастни с доп.легло | 2възрастни + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(2-11) | 2възрастни + 2 деца (2-11)
|
| 22.06.08 | 1202 | 1085 | 1319 | 1319 | 1436 | 1436
|
| 29.06.08 | 1202 | 1085 | 1319 | 1319 | 1436 | 1436
|
| 06.07.08 | 1266 | 1149 | 1382 | 1382 | 1499 | 1499
|
| 13.07.08 | 1557 | 1454 | 1660 | 1660 | 1763 | 1763
|
| 20.07.08 | 1557 | 1454 | 1660 | 1660 | 1763 | 1763
|
| 27.07.08 | 1557 | 1454 | 1660 | 1660 | 1763 | 1763
|
| 03.08.08 | 1557 | 1454 | 1660 | 1660 | 1763 | 1763
|
| 10.08.08 | 1557 | 1454 | 1660 | 1660 | 1763 | 1763
|
| 17.08.08 | 1557 | 1454 | 1660 | 1660 | 1763 | 1763
|
| 24.08.08 | 1411 | 1285 | 1536 | 1536 | 1662 | 1662
|
| 31.08.08 | 1219 | 1094 | 1345 | 1345 | 1471 | 1471
|
| 07.09.08 | 1219 | 1094 | 1345 | 1345 | 1471 | 1471
|
| 14.09.08 | 1202 | 1085 | 1319 | 1319 | 1436 | 1436
|
| 21.09.08 | 909 | 792 | 1026 | 1026 | 1143 | 1143
|
| 28.09.08 | 909 | 792 | 1026 | 1026 | 1143 | 1143
|
| 05.10.08 | 872 | 755 | 989 | 989 | 1106 | 1106
|
| 12.10.08 | 797 | 680 | 914 | 914 | 1031 | 1031 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро
ЦЕНИ Omer HV Superior room 5* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Двама възрастни с доп.легло | 2възрастни + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(2-11) | 2възрастни + 2 деца (2-11)
|
| 22.06.08 | 849 | 582 | 1184 | 966 | 1083 | 1241
|
| 29.06.08 | 849 | 582 | 1184 | 966 | 1083 | 1241
|
| 06.07.08 | 892 | 614 | 1241 | 1009 | 1126 | 1293
|
| 13.07.08 | 1077 | 756 | 1487 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 20.07.08 | 1077 | 756 | 1487 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 27.07.08 | 1077 | 756 | 1487 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 03.08.08 | 1077 | 756 | 1487 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 10.08.08 | 1077 | 756 | 1487 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 17.08.08 | 1077 | 756 | 1487 | 1180 | 1283 | 1501
|
| 24.08.08 | 994 | 685 | 1382 | 1120 | 1246 | 1433
|
| 31.08.08 | 867 | 591 | 1210 | 992 | 1118 | 1276
|
| 07.09.08 | 867 | 591 | 1210 | 992 | 1118 | 1276
|
| 14.09.08 | 849 | 582 | 1184 | 966 | 1083 | 1241
|
| 21.09.08 | 654 | 432 | 921 | 771 | 888 | 993
|
| 28.09.08 | 654 | 432 | 921 | 771 | 888 | 993
|
| 05.10.08 | 629 | 415 | 889 | 746 | 863 | 963
|
| 12.10.08 | 579 | 380 | 824 | 696 | 813 | 903 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро
ЦЕНИ Omer hv1 5* (Кушадасъ), Всичко включено
| Дата на заминаване | Човек в стая с две легла | Човек в единична стая | Двама възрастни с доп.легло | 2възрастни + 1 дете (0-11) | 2възрастни + 2 деца (0-2)(2-11) | 2възрастни + 2 деца (2-11)
|
| 22.06.08 | 380 | 515 | 1064 | 876 | 993 | 1128
|
| 29.06.08 | 380 | 515 | 1064 | 876 | 993 | 1128
|
| 06.07.08 | 401 | 546 | 1121 | 919 | 1036 | 1181
|
| 13.07.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 20.07.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 27.07.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 03.08.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 10.08.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 17.08.08 | 494 | 689 | 1367 | 1090 | 1193 | 1388
|
| 24.08.08 | 452 | 617 | 1262 | 1030 | 1156 | 1321
|
| 31.08.08 | 389 | 524 | 1090 | 902 | 1028 | 1163
|
| 07.09.08 | 389 | 524 | 1090 | 902 | 1028 | 1163
|
| 14.09.08 | 380 | 515 | 1064 | 876 | 993 | 1128
|
| 21.09.08 | 297 | 387 | 839 | 711 | 828 | 918
|
| 28.09.08 | 297 | 387 | 839 | 711 | 828 | 918
|
| 05.10.08 | 285 | 370 | 806 | 686 | 803 | 888
|
| 12.10.08 | 260 | 335 | 741 | 636 | 753 | 828 |
Цените са в евро и включват :
• Самолетен билет София - Измир - София
• Трансфер летище - хотел - летище
• медицинска застраховка
• 6 нощувки на съответната база
• Екскурзоводско обслужване на място
Допълнително се заплащат:
летищни такси от 45 евро